Varadero
Blue Diamond | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
Memories VARADERO 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01,04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Deluxe Sgl | 77.00 | 125.00 | 100.00 | 86.00 | 81.00 | 96.00 | 81.00 | |
Deluxe Dbl | 104.00 | 200.00 | 150.00 | 122.00 | 112.00 | 142.00 | 112.00 | |
Deluxe Tpl | 148.20 | 285.00 | 214.00 | 174.00 | 160.00 | 202.50 | 160.00 | |
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (0 -12 лет) | 130.00 | 250.00 | 188.00 | 153.00 | FREE | FREE | FREE |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
Blue Diamond | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
STAR FISH CUATRO PALMAS 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01,04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 81.00 | 143.00 | 109.00 | 96.00 | 80.00 | 91.00 | 80.00 | |
Standard Dbl | 112.00 | 236.00 | 168.00 | 142.00 | 110.00 | 132.00 | 110.00 | |
Мах 2 взрослых в номере |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
Blue Diamond | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
GRAND MEMORIES VARADERO5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01,04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 89.00 | 140.00 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 99.00 | 90.00 | |
Standard Dbl | 128.00 | 230.00 | 170.00 | 150.00 | 130.00 | 148.00 | 130.00 | |
Standard Tpl | 182.50 | 328.00 | 242.50 | 214.00 | 185.50 | 211.00 | 185.50 | |
2взр+1реб (0 – 2лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб(2-12лет) | 160.00 | 287.50 | 212.50 | 187.50 | FREE | FREE | FREE |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
Iberostar | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 125.00 | 185.00 | 153.00 | 132.00 | 116.00 | 132.00 | 116.00 | |
Standard Dbl | 180.00 | 300.00 | 236.00 | 194.00 | 162.00 | 194.00 | 162.00 | |
Standard Tpl | 265.50 | 427.50 | 336.50 | 276.50 | 231.00 | 276.50 | 231.00 | |
2взр+ 1реб (0 – 2лет) | FREE | |||||||
2взр+ 1реб (2-12лет) | FREE | 375.00 | 295.00 | FREE | FREE | 242.50 | FREE |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12–ВЗРОСЛЫЕ +45CUC, ДЕТИ + 25 CUC
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31.12 - ВЗРОСЛЫЕ +45CUC, ДЕТИ + 25 CUC
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
Iberostar | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
IBEROSTAR VARADERO 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 165.00 | 250.00 | 200.00 | 170.00 | 158.00 | 170.00 | 158.00 | |
Standard Dbl | 240.00 | 410.00 | 310.00 | 250.00 | 226.00 | 250.00 | 226.00 | |
Standard Tpl | 342.00 | 584.50 | 442.00 | 356.50 | 322.50 | 356.50 | 322.50 | |
2взр+ 1реб (0 – 2лет) | FREE | |||||||
2взр+ 1реб (2-12лет) | 300.00 | 512.50 | 387.50 | 312.50 | 282.50 | 312.50 | 282.50 |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12–ВЗРОСЛЫЕ +50CUC, ДЕТИ + 27CUC
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31.12 - ВЗРОСЛЫЕ +50CUC, ДЕТИ + 27CUC
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
Iberostar | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||||
IBEROSTAR TAINOS 4* |
All inclusive | |||||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 28.02.18 | 01.03.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | |||
Standard Sgl | 94.00 | 157.00 | 132.00 | 132.00 | 102.00 | 91.00 | 102.00 | 91.00 | ||
Standard Dbl | 138.00 | 264.00 | 214.00 | 214.00 | 154.00 | 132.00 | 154.00 | 132.00 | ||
Standard Tpl | 197.00 | 376.00 | 305.00 | 305.00 | 219.00 | 188.00 | 219.00 | 188.00 | ||
2взр+1реб(0 - 2лет) | FREE | |||||||||
2взр+1реб(2-12лет) | FREE | 330.00 | 268.00 | 268.00 | FREE | FREE | 193.00 | FREE |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12–ВЗРОСЛЫЕ +45CUC, ДЕТИ + 22CUC
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31.12 - ВЗРОСЛЫЕ +45CUC, ДЕТИ + 22CUC
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
SOL SIRENAS CORAL 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Standard Sgl | 82.00 | 125.00 | 95.00 | 97.00 | 93.00 | |||
Standard Dbl | 104.00 | 189.00 | 130.00 | 133.00 | 126.00 | |||
Standard Tpl | 148.00 | 269.50 | 185.00 | 189.00 | 180.00 | |||
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (2-12 лет) | FREE |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
SOL PALMERAS 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Standard Sgl | 122.00 | 167.00 | 154.00 | 154.00 | 136.00 | |||
Standard Dbl | 144.00 | 234.00 | 207.00 | 207.00 | 171.00 | |||
Standard Tpl | 205.50 | 333.50 | 295.00 | 295.00 | 244.00 | |||
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (2-12 лет) | 180.00 | 292.50 | 259.00 | 259.00 | 214.00 |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
LAS ANTILLAS 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Deluxe Sgl | 122.00 | 163.00 | 145.00 | 149.00 | 140.00 | |||
Deluxe Dbl | 144.00 | 225.00 | 189.00 | 198.00 | 180.00 | |||
Мах 2 взрослых в номере |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
MARINA VARADERO 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Classic Sgl | 126.00 | 176.00 | 147.00 | 156.00 | 135.00 | |||
Classic Dbl | 162.00 | 261.00 | 204.00 | 221.00 | 179.00 | |||
Classic Tpl | 230.00 | 372.00 | 291.00 | 315.00 | 255.00 | |||
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (2-12 лет) | 202.00 | 327.00 | 255.00 | 276.00 | 223.00 |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
PARADISUS VARADERO 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Junior Suite Std Sgl | 183.00 | 273.00 | 207.00 | 224.00 | 199.00 | |||
Junior Suite Std Dbl | 216.00 | 396.00 | 264.00 | 298.00 | 199.00 | |||
Junior Suite Std Tpl | 308.00 | 564.00 | 376.00 | 424.00 | 354.00 | |||
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (2-12 лет) | 270.00 | 495.00 | 330.00 | 372.00 | 310.00 |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
PARADISUS PRINCESA DEL MAR 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.12 03.01.18 | 04.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | ||||
Junior Suite Std Sgl | 190.00 | 260.00 | 203.00 | 211.00 | 190.00 | |||
Junior Suite Std Dbl | 230.00 | 369.00 | 255.00 | 272.00 | 230.00 | |||
Мах 2 взрослых в номере |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
GranCaribe | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
KAWAMA STANDARD 3* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.18 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.03.18 | 1.04.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 59.00 | 94.00 | 72.00 | 74.00 | 59.00 | 71.00 | 59.00 | |
Standard Dbl | 90.00 | 160.00 | 116.00 | 120.00 | 90.00 | 114.00 | 90.00 | |
2 взр+1 реб (0 -12 лет) | FREE |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12–ВЗРОСЛЫЕ +15CUC
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31.12 - ВЗРОСЛЫЕ +15CUC
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Varadero
GranCaribe | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
PALMA REAL 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.18 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.01.18 | 01.02.18 31.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Standard Sgl | 63.00 | 102.00 | 71.00 | 82.00 | 62.00 | 70.00 | 61.00 | |
Standard Dbl | 92.00 | 170.00 | 108.00 | 130.00 | 90.00 | 106.00 | 88.00 | |
2 взр+1 реб (0 - 12 лет) | FREE |
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24.12–ВЗРОСЛЫЕ +25CUC
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31.12 - ВЗРОСЛЫЕ +25CUC
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
26-03-2025
Обращалась в Ancon с просьбой помочь с арендой машины на Кубе. Очень порадовало отношение25-03-2025
В январе 2025 года с семьей отдыхали на Кубе! Через агентство "Анкон" (ANCON) брали в аренду авто на 5 дней5-03-2025
Хочу поблагодарить вас за организацию наших перемещений по Кубе28-02-2025
Хочу сказать большое спасибо, компании и лично Аде Сото за идеальное планирование нашего самого лучшего отдыха на Кубе20-01-2025
Все прошло отлично! У нас получилось потрясающее путешествие2-10-2015
Исторический визит Папы Римского Франциска на Кубу27-03-2015
Наш сайт теперь и на английском языке26-03-2015
Наш сайт теперь и на испанском языке.2-02-2015
Принята первая группа англоговорящих индивидуальных туристов.2-02-2015
Принята первая группа испаноговорящих индивидуальных туристов.