Cayo Coco
Blue Diamond | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
Memories Caribe 4* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Deluxe Sgl | 77.00 | 118.00 | 103.00 | 86.00 | 77.00 | 85.00 | 77.00 | |
Deluxe Dbl | 104.00 | 186.00 | 156.00 | 122.00 | 104.00 | 120.00 | 104.00 | |
Deluxe Tpl | 148.50 | 265.00 | 222.50 | 174.00 | 148.50 | 171.00 | 148.50 | |
Max 3 взрослых в номере |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Cayo Coco
Blue Diamond | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
MEMORIES FLAMENCO 5* | All inclusive | |||||||
01.11.17 21.12.17 | 22.12.17 02.01.18 | 03.01.18 31.03.18 | 01.04.18 30.04.18 | 01.05.18 14.07.18 | 15.07.18 24.08.18 | 25.08.18 31.10.18 | ||
Junior Suite Sgl | 90.00 | 129.00 | 115.00 | 100.00 | 90.00 | 102.00 | 90.00 | |
Junior Suite Dbl | 130.00 | 208.00 | 180.00 | 150.00 | 130.00 | 154.00 | 130.00 | |
Junior Suite Tpl | 185.50 | 296.50 | 257.00 | 214.00 | 185.50 | 219.50 | 185.50 | |
2 взр+1 реб (0 - 2 лет) | FREE | |||||||
2взр+1реб (0 -12 лет) | 163.00 | 260.00 | 225.00 | 188.00 | FREE | FREE | FREE |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Cayo Coco
Melia | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
SOL CAYO COCO 4* |
All inclusive | |||||||
01.11.2017 21.12.2017 | 22.12.2017 03.01.2018 | 04.01.2018 31.01.2018 | 01.02.2018 31.03.2018 | 01.04.2018 30.04.2018 | ||||
Standard Sgl | 70.00 | 102.00 | 93.00 | 98.00 | 84.00 | |||
Standard Dbl | 90.00 | 153.00 | 135.00 | 146.00 | 117.00 | |||
Standard Tpl | 128.50 | 218.00 | 192.50 | 208.00 | 167.00 | |||
2взр+1реб (0-12лет) | FREE |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
Cayo Coco
MELIA | Стоимость за номер в сутки в CUC | |||||||
CAYO COCO 5* | All inclusive | |||||||
01.11.2017 21.12.2017 | 22.12.2017 03.01.2018 | 04.01.2018 31.01.2018 | 01.02.2018 31.03.2018 | 01.04.2018 30.04.2018 | ||||
CLASSIC Sgl | 151.00 | 191.00 | 178.00 | 182.00 | 160.00 | |||
CLASSIC Dbl | 171.00 | 252.00 | 225.00 | 234.00 | 189.00 | |||
CLASSIC Tpl | 244.00 | 359.00 | 321.00 | 333.50 | 269.50 | |||
Max 3 взрослых в номере |
О более подробной информации делайте запрос на [email protected]
26-03-2025
Обращалась в Ancon с просьбой помочь с арендой машины на Кубе. Очень порадовало отношение25-03-2025
В январе 2025 года с семьей отдыхали на Кубе! Через агентство "Анкон" (ANCON) брали в аренду авто на 5 дней5-03-2025
Хочу поблагодарить вас за организацию наших перемещений по Кубе28-02-2025
Хочу сказать большое спасибо, компании и лично Аде Сото за идеальное планирование нашего самого лучшего отдыха на Кубе20-01-2025
Все прошло отлично! У нас получилось потрясающее путешествие2-10-2015
Исторический визит Папы Римского Франциска на Кубу27-03-2015
Наш сайт теперь и на английском языке26-03-2015
Наш сайт теперь и на испанском языке.2-02-2015
Принята первая группа англоговорящих индивидуальных туристов.2-02-2015
Принята первая группа испаноговорящих индивидуальных туристов.